Módulo 1: Presentación e introducción |
| Clase 1: Introducción ba | | 00:09:10 |
| Clase 2: Temario ba | | 00:04:54 |
| Clase 3: Objetivos ba | | 00:05:36 |
Módulo 2: Primeras inversiones en la bolsa de valores argentina |
| Clase 1: Ahorro e inversión | | 00:05:38 |
| Clase 2: Primeras inversiones en la bolsa | | 00:10:35 |
| Clase 3: Mitos sobre la bolsa de valores | | 00:00:00 |
| Clase 1: Apertura de cuenta comitente | | 00:13:09 |
| Clase 2: Instrumentos de inversión | | 00:02:02 |
| Clase 3: Perfil del inversor | | 00:08:55 |
| Clase 4: Mercados | | 00:08:03 |
| Clase 1: Caución bursátil | | 00:20:00 |
| Clase 3: Comisiones en la caución bursátil | | 00:00:00 |
| Práctica | | 00:10:00 |
Módulo 3: Fondos comunes de inversión |
| Clase 1: Qué son los FCI | | 00:10:01 |
| Clase 2: Apertura de cuenta | | 00:09:05 |
| Clase 3: Sociedades gerentes de FCI | | 00:03:01 |
| Clase 4: Reglamento de gestión | | 00:10:40 |
| Clase 4: Tipos de FCI | | 00:18:05 |
| Clase 5: Beneficios de los FCI | | 00:07:03 |
| Clase 6: Comisiones en FCI | | 00:08:05 |
| Práctica | | 00:10:00 |
Módulo 4: Compra de dólar MEP - Fondo de MercadoPago - Plataforma del broker |
| Clase 1: Fondo de Mercadopago | | 00:13:28 |
| Comprando dólares en la bolsa – Dolar MEP | | 00:21:04 |
| Clase 3: Plataforma del broker | | 00:17:50 |
| Práctica | | 00:10:00 |
Módulo 5: Inversiones en renta fija |
| Clase 1: Clasificación de instrumentos | | 00:15:52 |
| Clase 2: Qué es un bono | | 00:24:00 |
| Clase 3: Prospecto de emisión | | 00:09:51 |
| Clase 4: Flujo de fondos | | 00:30:50 |
| Clase 6: Valor nominal y valor residual | | 00:21:00 |
| Clase 6: Medida de rendimiento | | 00:25:40 |
| Clase 8: Medida de riesgo | | 00:18:16 |
| Clase 10: Comisión de bonos | | 00:02:36 |
| Práctica | | 00:10:00 |
Módulo 6: Inversiones en renta variable |
| Clase 1: Instrumentos | | 00:03:03 |
| Clase 2: Qué son las acciones | | 00:12:09 |
| Clase 3: CEDEAR | | 00:08:03 |
| Clase 4: Contado con liquidación | | 00:12:48 |
| Clase 3: Índices bursátiles | | 00:13:13 |
| Clase 4: Acciones argentinas | | 00:06:04 |
| Clase 5: Tipos de análisis | | 00:26:49 |
| Clase 8: Análisis fundamental | | 00:32:11 |
| Clase 9: Análisis macroeconómico | | 00:14:14 |
| Clase 10: Comisiones en acciones | | 00:06:21 |
| Práctica | | 00:10:00 |
Módulo 7: Cierre |
| Clase 2: Despedida ba | | 00:12:28 |
Trabajo final |
| Condiciones del trabajo final | | 00:00:00 |
| Trabajo final de curso | | 24 horas |