Módulo 0: Introducción |
| Clase 1 | | 00:00:00 |
Módulo 1: Qué es el análisis técnico |
| Clase 1 | | 00:00:00 |
| Clase 2 | | 00:00:00 |
| Clase 3 | | 00:00:00 |
| Clase 4 | | 00:00:00 |
| Clase 5 | | 00:00:00 |
Módulo 2: Plataformas gráficas |
| Clase 1 | | 00:00:00 |
| Clase 2 | | 00:00:00 |
| Clase 3 | | 00:00:00 |
| Clase 4 | | 00:00:00 |
| Clase 5 | | 00:00:00 |
| Clase 6 | | 00:00:00 |
Módulo 3: Todo sobre el análisis técnico |
| Clase 1 | | 00:00:00 |
| Clase 2 | | 00:00:00 |
| Clase 3 | | 00:00:00 |
| Clase 4 | | 00:00:00 |
| Clase 5 | | 00:00:00 |
| Clase 6 | | 00:00:00 |
| Clase 7 | | 00:00:00 |
| Clase 8 | | 00:00:00 |
| Clase 9 | | 00:00:00 |
| Clase 10 | | 00:00:00 |
| Clase 11 | | 00:00:00 |
| Clase 12 | | 00:00:00 |
| Clase 13 | | 00:00:00 |
| Clase 14 | | 00:00:00 |
| Clase 15 | | 00:00:00 |
| Clase 16 | | 00:00:00 |
Módulo 4: Indicadores y Osciladores |
| Clase 1 | | 00:00:00 |
| Clase 2 | | 00:00:00 |
| Clase 3 | | 00:00:00 |
| Clase 4 | | 00:00:00 |
| Clase 5 | | 00:00:00 |
| Clase 6 | | 00:00:00 |
| Clase 7 | | 00:00:00 |
| Clase 8 | | 00:00:00 |
| Clase 9 | | 00:00:00 |
| Clase 10 | | 00:00:00 |
| Clase 11 | | 00:00:00 |
Módulo 5: Estudio de figuras |
| Clase 1 | | 00:00:00 |
| Clase 2 | | 00:00:00 |
| Clase 3 | | 00:00:00 |
| Clase 4 | | 00:00:00 |
| Clase 5 | | 00:00:00 |
| Clase 6 | | 00:00:00 |
Módulo 6: Un caso de análisis completo |
| Clase 1 | | 00:00:00 |
| Clase 2 | | 00:00:00 |
| Clase 3 | | 00:00:00 |