Módulo 1: Inicio |
| Clase 1: Te doy la bienvenida | | 00:00:26 |
| Clase 2: Quién soy | | 00:01:00 |
| Clase 3: Temarios y Objetivos | | 00:03:21 |
Módulo 2: Toma las riendas de tu negocio |
| Clase 1: Introducción | | 00:00:34 |
| Clase 2: Los 7 errores típicos | | 00:09:44 |
| Práctica | | 00:10:00 |
Módulo 3: Los procesos y su importancia |
| Clase 1: Los pilares de la gestión | | 00:05:07 |
| Clase 2: Objetivos SMART | | 00:10:41 |
| Clase 3: Presupuestos | | 00:10:22 |
| Práctica | | 00:10:00 |
Módulo 4: Costos |
| Clase 1: Qué son los costos | | 00:03:35 |
| Clase 2: Costos variables | | 00:03:35 |
| Clase 3: Costos fijos | | 00:19:21 |
| Clase 4: Costo total | | 00:01:49 |
| Clase 5: Costo ocultos | | 00:11:17 |
| Práctica | | 00:10:00 |
Módulo 5: Precio de venta |
| Clase 1: Qué es el precio de venta | | 00:02:10 |
| Clase 2: Cuándo se define el precio de venta | | 00:02:30 |
| Clase 3: Variables | | 00:16:04 |
| Clase 4: Promociones | | 00:09:04 |
| Práctica | | 00:10:00 |
Módulo 6: Resultados |
| Clase 1: Introducción | | 00:00:57 |
| Clase 2: Qué es un estado de resultados | | 00:09:23 |
| Clase 3: Ganancias vs dinero disponible | | 00:05:59 |
| Práctica | | 00:10:00 |
Módulo 7: Rentabilidad |
| Clase 1: Definición | | 00:02:59 |
| Clase 2: Mejorarla | | 00:08:53 |
Módulo 8: Final |
| Clase 1: Ejercicios | | 00:00:56 |
| Clase 2: Tips y despedida | | 00:02:56 |
Trabajo final |
| Condiciones del trabajo final | | 00:00:00 |
| Trabajo final de curso | | 24 horas |