Módulo 1: Bienvenida |
| Clase 0: Bienvenida | | 00:01:16 |
| Clase 1: Temario | | 00:01:12 |
| Clase 2: Objetivos | | 00:01:42 |
Módulo 2: Historias de vida |
| Clase 0: Introducción | | 00:02:15 |
| Clase 1: Casos de éxito | | 00:02:20 |
Módulo 3: Conceptos claves de real estate |
| Clase 0: Introducción | | 00:01:01 |
| Clase 1: Rentabilidad | | 00:02:38 |
| Clase 2: Liquidez | | 00:01:30 |
| Clase 3: Inversión | | 00:01:26 |
| Clase 4: Diversificación | | 00:01:13 |
| Clase 5: Riegos | | 00:02:41 |
| Clase 6: Conceptos financieros | | 00:01:38 |
| Clase 7: Apalancamiento | | 00:02:12 |
| Clase 8: Perfiles de inversor | | 00:02:04 |
| Práctica | | 00:10:00 |
Módulo 4: Puntos relevantes |
| Clase 0: Introducción | | 00:01:14 |
| Clase 1: El dólar | | 00:01:50 |
| Clase 2: Ticket promedio | | 00:01:44 |
| Clase 3: Valor por metro cuadrado | | 00:01:41 |
| Clase 4: Plusvalía | | 00:01:20 |
| Clase 5: Masterplan | | 00:02:11 |
| Clase 6: Ubicación | | 00:02:11 |
| Práctica | | 00:10:00 |
Módulo 5: Métodos de pago |
| Clase 0: Introducción | | 00:01:00 |
| Clase 1: Efectivo | | 00:01:01 |
| Clase 2: Hipoteca | | 00:01:38 |
| Clase 3: Colaborativo | | 00:01:19 |
| Clase 4: Leasing | | 00:01:13 |
| Práctica | | 00:10:00 |
Módulo 6: Tipos y formas de inversión inmobiliaria |
| Clase 0: Introducción | | 00:01:13 |
| Clase 1: Residenciales | | 00:02:16 |
| Clase 2: No residenciales | | 00:03:28 |
| Clase 3: Fideicomisos | | 00:02:34 |
| Clase 4: Agente inmobiliario | | 00:01:31 |
| Práctica | | 00:10:00 |
Módulo 7: Rentabilidad |
| Clase 0: Introducción | | 00:01:50 |
| Clase 1: Definición | | 00:01:43 |
| Clase 2: Comparativa | | 00:04:21 |
| Práctica | | 00:10:00 |
Módulo 8: Armar un grupo inversor |
| Clase 0: Grupo inversor | | 00:04:32 |
| Clase 1: Ejercicios | | 00:03:12 |
| Clase 2: Consejos | | 00:02:21 |
| Práctica | | 00:10:00 |
Módulo 9: Despedida |
| Clase 1: Despedida | | 00:01:34 |
Trabajo final |
| Condiciones del trabajo final | | 00:00:00 |
| Trabajo final de curso | | 24 horas |